分享至
附件1: | |||||||||
2024年经开区招聘小学聘用工作人员岗位计划及条件一览表 | |||||||||
序号 | 岗位代码 | 招聘岗位(学科) | 岗位计划数 | 招聘单位及招聘人数 | 招考条件 | 备注 | |||
专 业 | 学历学位 | 年 龄 | 职业资格 | ||||||
1 | 20240201 | 小学语文A | 9 | 育瑞实验小学1 城北实验小学2 梦溪小学6 |
中国语言文学类、教育学类 | 本科及以上,学士学位及以上 | 35周岁及以下 | 小学及以上与学科专业一致资格 | 性别:男性 |
2 | 20240202 | 小学语文B | 9 | 育瑞实验小学1 城北实验小学2 梦溪小学6 |
性别:女性 | ||||
3 | 20240203 | 小学语文 | 6 | 凤凰城小学1 育瑞实验小学1 天门小学1 万春小学中心分校1 城北实验小学1 龙山小学1 |
|||||
4 | 20240204 | 小学数学A | 7 | 凤凰城小学1 天门小学1 银湖小学3 梦溪小学2 |
理学类、教育学类 | 性别:男性 | |||
5 | 20240205 | 小学数学B | 7 | 凤凰城小学1 天门小学1 银湖小学3 梦溪小学2 |
性别:女性 | ||||
6 | 20240206 | 小学数学 | 3 | 城北实验小学1 万春小学中心校分校1 梦溪小学1 |
|||||
7 | 20240207 | 小学道德与法治 | 1 | 凤凰城小学1 | 小学教育专业、思想政治教育专业 | ||||
8 | 20240208 | 小学体育 | 4 | 天门小学1 龙山小学1 梦溪小学1 育瑞实验小学1 |
体育学类 | ||||
9 | 20240209 | 小学美术 | 5 | 银湖小学1 万春小学中心校分校1 梦溪小学2 天门小学1 |
美术学类、工艺美术专业 | ||||
10 | 20240210 | 小学音乐 | 6 | 城北实验小学1 万春小学中心校分校1 梦溪小学2 天门小学1 凤凰城小学1 |
音乐与舞蹈学类 | ||||
11 | 20240211 | 小学科学 | 1 | 龙山小学1 | 生物科学类、物理学类、 化学类、 科学教育专业 |
||||
12 | 20240212 | 小学心理健康教育 | 4 | 凤凰城小学1 天门小学1 梦溪小学1 育瑞实验小学1 |
心理学类 | ||||
合计 | 62 | ||||||||
说明:硕士研究生专业还包括与岗位学科相应的学科教学专业、课程与教学论专业。 |