APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

合肥公交集团2023年度第二批驾驶员招聘拟录取名单公示

分享至

根据《合肥公交集团有限公司2023年度第二批营运驾驶员招聘公告》,现将拟录取名单公示如下(笔试占比20%,面试占比30%,实操占比50%):

序号 姓名 性别 驾照 身份证号码 总成绩
笔试20% 实操50% 面试30% 总成绩
1 吴杰 A1 ******199703171838 91 96.00 95.70 94.91
2 王杰 A1 ******199711262430 87 98.33 93.20 94.53
3 张超 A1 ******199503030037 87 97.67 94.30 94.52
4 解明春 A1 ******199308185279 88 98.00 91.70 94.11
5 陈世纪 A3 ******200001167835 87 98.00 91.70 93.91
6 王国建 A1 ******199311161219 85 96.67 89.90 92.30
7 张晓辉 A3 ******199012271016 88 96.67 86.60 91.91
8 马帅 A1 ******199211270010 81 97.67 89.40 91.85
9 叶余东 A3 ******199105054818 79 97.33 90.10 91.50
10 王二宝 A3 ******199006100514 86 93.33 92.10 91.50

公示期自2023年12月29日至12月31日,如有异议,请向集团纪委(64459671)或人力资源部(64459627)反映。

合肥公交集团有限公司

2023年12月29日

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式