分享至
附件1 | ||||||||
2023年蜀山区区直机关、事业单位青年就业见习岗位信息汇总表 | ||||||||
序号 | 见习单位 | 见习岗位名称 | 接收 人数 |
学历要求 | 专 业 要 求 | 见习 时间 (月) |
联系人 | 联系方式 |
1 | 区市场监管局 | 市场监管见习岗 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 12 | 赖英 | 0551-65504459 |
2 | 区科协 | 文秘见习岗 | 1 | 大专及以上 | 教育类、文学类 | 12 | ||
3 | 区委党校 | 办公室综合见习岗 | 1 | 大专及以上 | 文科类优先 | 12 | ||
4 | 区委宣传部 | 综合宣传见习岗 | 2 | 本科及以上 | 新闻学、汉语言文学 | 12 | ||
5 | 区农林水务局 | 综合见习岗 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 12 | ||
6 | 区人社局 | 仲裁服务见习岗 | 2 | 本科及以上 | 法律专业优先 | 12 | ||
劳动监察见习岗 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 12 | ||||
创业服务见习岗 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 12 | ||||
7 | 团区委 | 办公室综合见习岗 | 1 | 本科及以上 | 中文、法学等文学类优先 | 12 | ||
8 | 区住建局 | 财务会计见习岗 | 1 | 大专及以上 | 会计学、财务管理等相关专业 | 12 | ||
综合管理见习岗 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 12 | ||||
9 | 区科技局 | 综合管理见习岗 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 12 | ||
10 | 区妇联 | 办公室综合见习岗 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 12 | ||
11 | 区经信局 | 办公室综合见习岗 | 2 | 本科及以上 | 中文、经济学类、电子信息及软件类 | 12 | ||
12 | 区社会保障服务中心 | 社会保障见习岗 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 12 | ||
13 | 区公共就业和人才服务管理中心 | 档案服务见习岗 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 12 | ||
14 | 西园街道办事处 | 综合宣传见习岗 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 12 | ||
15 | 五里墩街道办事处 | 社会事务见习岗 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 12 | ||
16 | 琥珀街道办事处 | 社会事务见习岗 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 12 | ||
17 | 三里庵街道办事处 | 社会事务见习岗 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 12 | ||
合计:32人 |