分享至
根据《合肥市第三人民医院2024年公开招聘第二批工作人员公告》的规定,招聘岗位缴费人数与招聘计划数的比例达到2:1方可开考。未达到以上开考比例的,相应核减该岗位招聘计划数或取消该招聘岗位。现将岗位核减或取消情况公告如下:
岗位 | 原招聘计划数 | 缴费人数 | 情况说明 |
1004口腔科医师 | 1 | 0 | 岗位取消 |
1005呼吸与危重症医学科医师 | 1 | 0 | 岗位取消 |
1007心内科医师 | 1 | 0 | 岗位取消 |
1016超声医学科医师 | 3 | 0 | 岗位取消 |
1017肿瘤科技师 | 1 | 0 | 岗位取消 |
1021社区康复医师 | 1 | 0 | 岗位取消 |
1023护理 | 4 | 0 | 岗位取消 |
2024年8月22日