合肥教师招考网同步合肥一六八玫瑰园学校提供以下教师招聘资格复审信息:2022年合肥一六八玫瑰园学校教育集团选聘教师资格复核人员公告,更多关于教师招聘,合肥教师招聘,资格复核,教师招聘资格复审的内容,请关注合肥教师招考网/合肥教师招聘考试网!
合肥一六八玫瑰园学校教育集团2022年6月公开选聘优秀教师资格复核人员公告-合肥一六八玫瑰园学校
根据《合肥一六八玫瑰园学校教育集团2022年6月选聘优秀教师公告》的条件,经考核小组严格审核,已经确定并公示部分人员具有复核资格(附件一),请公告中人员携带身份证、毕业证(各阶段毕业证书)、教师资格证、普通话证及获奖情况等证书原件和复印件(研究生还需要提供本科毕业证、学位证原件)及两张1寸近期同底照片于2022年7月30日上午在规定时间内到合肥一六八玫瑰园学校东校区风雨操场二楼(北门进入)进行资格复核并领取准考证,参与面试环节,逾期未到视为自动放弃。所提供的材料须真实可信,如有虚假,将取消资格。考核具体安排见“2022年7月公开选聘优秀教师工作安排”。每一轮考核的结果和下一轮考核的具体安排将于下一轮考核前在校园网及时公布,不再另行通知。为保证常态化防疫期间选聘教师工作的顺利进行,所有考生需确认近14天未到访中高风险地区,并持48小时内核酸检测阴性报告方可入校,进出校园务必佩戴口罩、请配合相关工作人员测量体温、扫安康码、行程码查验行程。
说明:依据《合肥一六八玫瑰园学校教育集团选聘教师考核方案》,在2021-2022学年考核良好等次的选聘教师,若想参与本次选聘,可提交材料领取准考证,免面试。
2022年7月公开选聘教师工作安排
日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
7月30日 | 9:30-10:30 | 资格复审 领取准考证 | 东校区二楼 风雨操场 |
13:30-14:00 | 面试抽签 | 东校区二楼 风雨操场 | |
14:00开始 | 面试 | 东校区 | |
7月31日 | 7:30-8:00 | 无生上课抽签 | 东校区 |
8:00开始 | 写教案 | 东校区 | |
9:00开始 | 无生上课 | 东校区 |
验证及考核地点:合肥经济技术开发区叠嶂路与石门路交口合肥一六八玫瑰园学校(东校区),北门进入。(示意图如下)
乘车路线:乘57、226路到徽园站下,或乘坐地铁三号线抵达繁华大道站,步行至叠嶂路,向南约300米到达,位于石门路与叠嶂路交口东南。
咨询电话:0551-63801271,63893798。
附件一:资格复核名单
序号 | 姓名 | 出生年月 | 序号 | 姓名 | 出生年月 | 序号 | 姓名 | 出生年月 | 序号 | 姓名 | 出生年月 |
1 | 柏杨 | 1984.7 | 142 | 姜雪 | 1993.11 | 283 | 师展 | 2000.8 | 424 | 许丽芬 | 1988.07 |
2 | 鲍凤林 | 1987.09 | 143 | 蒋娜娜 | 1996.01 | 284 | 石乐 | 1994.12 | 425 | 许彤彤 | 1997.09 |
3 | 鲍佳佳 | 1994.2 | 144 | 蒋昱 | 1994.10 | 285 | 石张红 | 1995.6 | 426 | 许欣雅 | 1997.03 |
4 | 鲍文静 | 2000.08 | 145 | 金琳 | 1988.11 | 286 | 石周芹 | 1997.09 | 427 | 许雨芩 | 1997.02 |
5 | 卜得新 | 1995.09 | 146 | 金思 | 1994.01 | 287 | 史方洁 | 1997.11 | 428 | 薛巧荣 | 1997.01 |
6 | 蔡丽军 | 1996.09 | 147 | 金玉玲 | 288 | 史天天 | 1989.1 | 429 | 薛砚月 | 1991.8 | |
7 | 操璿 | 1992.03 | 148 | 康欣莉 | 1989.10 | 289 | 舒丹丹 | 1990.06 | 430 | 寻翠唱 | 1989.05 |
8 | 曹露 | 1999.10 | 149 | 孔雪梅 | 1997.10 | 290 | 舒森 | 1998.08 | 431 | 颜雨奥 | 1999.12 |
9 | 曹美玲 | 1997.2 | 150 | 雷梦月 | 1996.10 | 291 | 束江叶 | 1998.11 | 432 | 羊玲玲 | 1993.08 |
10 | 曹蕊 | 1998.10 | 151 | 李兵龙 | 1994.6 | 292 | 水滔 | 1996.12 | 433 | 杨翀 | 1998.05 |
11 | 曹润玉 | 1998.06 | 152 | 李曹蓝 | 1997.09 | 293 | 宋承菊 | 1982.09 | 434 | 杨丹 | 1999.06 |
12 | 曹钰莹 | 1999.10 | 153 | 李晨阳 | 1995.09 | 294 | 宋琳娜 | 1995.04 | 435 | 杨凡艳 | 1986.08 |
13 | 曾德娣 | 1979.06 | 154 | 李诚 | 1997.05 | 295 | 宋苏 | 1985.1 | 436 | 杨华 | 1992.4 |
14 | 曾秦 | 1991.09 | 155 | 李传华 | 1987.12 | 296 | 宋文昦 | 1995.6 | 437 | 杨丽 | 1986.11 |
15 | 曾思思 | 1987.11 | 156 | 李洪慧 | 1995.05 | 297 | 宋雅婷 | 1998.01 | 438 | 杨丽丽 | 1997.08 |
16 | 曾悦 | 2001.02 | 157 | 李佳佳 | 1994.05 | 298 | 苏佳莉 | 1997.06 | 439 | 杨梦如 | 1999.01 |
17 | 查小芳 | 1988.2 | 158 | 李娇 | 1993.10 | 299 | 孙丹丹 | 1996.12 | 440 | 杨晴晴 | 1990.11 |
18 | 常馨雨 | 1998.11 | 159 | 李静 | 1992.03 | 300 | 孙靖 | 2001.01 | 441 | 杨庆风 | 1985.10 |
19 | 陈功 | 1982.12 | 160 | 李娟 | 1986.10 | 301 | 孙静怡 | 1996.1 | 442 | 杨瑞 | 1990.01 |
20 | 陈君 | 1998.09 | 161 | 李可凡 | 1999.10 | 302 | 孙美玲 | 1996.09 | 443 | 杨婷婷 | 1989.05 |
21 | 陈丽丽 | 1997.04 | 162 | 李丽莉 | 1997.07 | 303 | 孙小胜 | 1997.02 | 444 | 杨辛辛 | 1997.11 |
22 | 陈林萍 | 1999.12 | 163 | 李林 | 1998.03 | 304 | 孙晓影 | 1987.06 | 445 | 杨亚琪 | 2001.4 |
23 | 陈美玲 | 1991.05 | 164 | 李玲 | 1995.01 | 305 | 孙艺喆 | 1992.07 | 446 | 杨亚青 | 1991.11 |
24 | 陈诺 | 1999.01 | 165 | 李梦云 | 1997.01 | 306 | 孙雨婷 | 1999.12 | 447 | 杨燕 | 1991.12 |
25 | 陈琪 | 1995.08 | 166 | 李明明 | 1998.09 | 307 | 孙悦 | 1997.10 | 448 | 杨燕 | 1993.08 |
26 | 陈思琪 | 1999.05 | 167 | 李木子 | 1996.03 | 308 | 孙云静 | 1993.11 | 449 | 姚方 | 1994.04 |
27 | 陈甜甜 | 1989.07 | 168 | 李晴 | 1995.10 | 309 | 唐陈凤子 | 1995.02 | 450 | 姚俊 | 1991.07 |
28 | 陈文雅 | 1994.10 | 169 | 李秋红 | 1989.07 | 310 | 唐宋 | 1999.01 | 451 | 姚佩辰 | 1995.08 |
29 | 陈曦 | 1993.10 | 170 | 李若云 | 1999.05 | 311 | 唐熙月 | 1995.07 | 452 | 叶彩琴 | 1997.11 |
30 | 陈雨濛 | 1993.3 | 171 | 李硕笋 | 1996.04 | 312 | 陶诗琦 | 1999.05 | 453 | 叶娇娇 | 1994.9 |
31 | 陈雨晴 | 1997.03 | 172 | 李松芹 | 1989.7 | 313 | 陶斯明 | 1999.10 | 454 | 音阿梦 | 1996.03 |
32 | 陈照冉 | 1998.08 | 173 | 李庭玉 | 1999.12 | 314 | 陶婷婷 | 1999.07 | 455 | 尹红娟 | 1981.7 |
33 | 陈铮 | 1992.03 | 174 | 李婷婷 | 1991.01 | 315 | 陶颖 | 1989.02 | 456 | 尹慧 | 1998.08 |
34 | 成于思 | 1999.3 | 175 | 李彤 | 1995.01 | 316 | 滕旭 | 1997.03 | 457 | 于盼盼 | 1992.04 |
35 | 程静 | 1998.08 | 176 | 李婉容 | 1999.11 | 317 | 田清杰 | 1989.03 | 458 | 余成雪 | 1998.03 |
36 | 程立敬 | 1990.03 | 177 | 李皖 | 1989.03 | 318 | 仝文杰 | 1993.4 | 459 | 余靓 | 1999.11 |
37 | 程龙嫄 | 2001.04 | 178 | 李薇 | 1994.06 | 319 | 涂慧琴 | 1995.06 | 460 | 余力祥 | 2000.04 |
38 | 程瑞艳 | 1998.09 | 179 | 李文学 | 1991.12 | 320 | 汪锦云 | 2000.07 | 461 | 余丽 | 1999.10 |
39 | 程小妮 | 1997.12 | 180 | 李晓雯 | 1991.11 | 321 | 汪静 | 1997.05 | 462 | 余梅霞 | 1995.01 |
40 | 程玉玲 | 1997.08 | 181 | 李徐 | 1996.11 | 322 | 汪旺 | 1998.1 | 463 | 余舒敏 | 1998.10 |
41 | 程子璇 | 1999.05 | 182 | 李雅婷 | 1998.10 | 323 | 汪洋 | 1984.07 | 464 | 余学莉 | 1992.8 |
42 | 储贻冉 | 1993.02 | 183 | 李雅薇 | 1994.03 | 324 | 汪媛慧 | 1991.10 | 465 | 俞良宇 | 1992.8 |
43 | 崔紫悦 | 1997.2 | 184 | 李一曼 | 1993.12 | 325 | 汪重威 | 1997.03 | 466 | 俞敏 | 1996.11 |
44 | 代艳 | 1994.02 | 185 | 李雨婷 | 1998.10 | 326 | 王波 | 1995.05 | 467 | 郁洁 | 1988.09 |
45 | 戴丹慧 | 1996.05 | 186 | 李昱 | 1998.03 | 327 | 王昌玉 | 1998.05 | 468 | 喻真妮 | 2000.03 |
46 | 戴嘉嘉 | 1987.05 | 187 | 李昱 | 1998.3 | 328 | 王畅 | 1995.8 | 469 | 袁晨娟 | 1997.12 |
47 | 单小彬 | 1979.02 | 188 | 李元欣 | 1993.10 | 329 | 王晨旭 | 1997.4 | 470 | 袁方 | 1995.02 |
48 | 邓瑞玲 | 1996.10 | 189 | 李元朕 | 1997.04 | 330 | 王飞 | 1991.3 | 471 | 袁菲 | 1995.04 |
49 | 邓思露 | 1994.12 | 190 | 李园园 | 1998.12 | 331 | 王枫 | 1997.06 | 472 | 张灿 | 1997.09 |
50 | 邓玉杰 | 1993.12 | 191 | 李圆圆 | 1986.10 | 332 | 王浩 | 1997.8 | 473 | 张超 | 1984.09 |
51 | 翟乐园 | 1998.11 | 192 | 李媛媛 | 1985.05 | 333 | 王恒玉 | 1999.10 | 474 | 张贵云 | 1988.12 |
52 | 丁冉 | 1994.10 | 193 | 李云 | 1989.09 | 334 | 王欢 | 1998.09 | 475 | 张国倩 | 1997.12 |
53 | 丁雅萍 | 1995.09 | 194 | 连迪 | 1989.01 | 335 | 王慧娟 | 2000.05 | 476 | 张恒 | 1994.11 |
54 | 丁玉婷 | 1999.10 | 195 | 梁静云 | 1995.10 | 336 | 王佳平 | 1991.06 | 477 | 张焕焕 | 1997.11 |
55 | 丁云 | 1981.02 | 196 | 林冬青 | 1996.10 | 337 | 王佳伟 | 1996.05 | 478 | 张洁 | 1997.6 |
56 | 董迪 | 1996.04 | 197 | 林露莎 | 1991.09 | 338 | 王杰 | 1997.08 | 479 | 张金金 | 1987.04 |
57 | 董文彬 | 1993.3 | 198 | 林雅琴 | 1995.12 | 339 | 王婧姣 | 1993.04 | 480 | 张静 | 1983.5 |
58 | 杜冬梅 | 1995.6 | 199 | 林子言 | 1999.08 | 340 | 王静 | 1987.06 | 481 | 张静静 | 1993.07 |
59 | 杜爽 | 1987.08 | 200 | 林子妍 | 2000.11 | 341 | 王静 | 1997.11 | 482 | 张静茹 | 2001.11 |
60 | 段杰 | 1984.07 | 201 | 凌娜 | 1994.09 | 342 | 王俊 | 1990.02 | 483 | 张静贤 | 2000.02 |
61 | 段淑君 | 1981.09 | 202 | 刘安琦 | 1993.4 | 343 | 王俊杰 | 1996.03 | 484 | 张军 | 1979.08 |
62 | 段雯诺 | 2000.02 | 203 | 刘丹 | 1992.06 | 344 | 王俊玲 | 1996.07 | 485 | 张兰 | 1996.09 |
63 | 凡庆欣 | 1997.08 | 204 | 刘东生 | 1994.12 | 345 | 王鲲鹏 | 1983.12 | 486 | 张乐乐 | 2000.09 |
64 | 范盼盼 | 1986.09 | 205 | 刘璠 | 1990.07 | 346 | 王丽 | 1987.04 | 487 | 张立君 | 1988.9 |
65 | 范森森 | 1983.05 | 206 | 刘娇 | 1997.11 | 347 | 王丽君 | 1995.5 | 488 | 张林 | 1984.1 |
66 | 范永财 | 1996.12 | 207 | 刘杰杰 | 1991.5 | 348 | 王林 | 1980.6 | 489 | 张林丽 | 1995.08 |
67 | 方红玉 | 1991.10 | 208 | 刘金旭 | 1994.02 | 349 | 王璐瑶 | 1994.10 | 490 | 张铃俊 | 2000.02 |
68 | 方金兰 | 1995.07 | 209 | 刘晶晶 | 1996.12 | 350 | 王露洋 | 1998.9 | 491 | 张嫚 | 2000.04 |
69 | 方祥 | 1991.10 | 210 | 刘恋 | 1988.4 | 351 | 王美惠子 | 1998.10 | 492 | 张蒙 | 1993.01 |
70 | 方园 | 1999.04 | 211 | 刘梦兰 | 1997.02 | 352 | 王美懿 | 1998.07 | 493 | 张淼 | 1985.1 |
71 | 方月 | 1999.03 | 212 | 刘梦婷 | 1998.10 | 353 | 王孟雅 | 1995.09 | 494 | 张盼盼 | 1998.02 |
72 | 冯园园 | 1997.08 | 213 | 刘萍 | 1991.04 | 354 | 王咪 | 1992.04 | 495 | 张倩 | 1988.12 |
73 | 符晓雪 | 1995.11 | 214 | 刘勤勤 | 1989.03 | 355 | 王娜 | 1990.06 | 496 | 张倩倩 | 1998.06 |
74 | 付雪 | 1994.07 | 215 | 刘秋宇 | 1993.10 | 356 | 王宁娜 | 2000.09 | 497 | 张仁国 | 1997.09 |
75 | 干正霖 | 1997.11 | 216 | 刘全红 | 1995.05 | 357 | 王培 | 1993.09 | 498 | 张姝颖 | 2000.5 |
76 | 高敏 | 1999.2 | 217 | 刘然然 | 1993.07 | 358 | 王培强 | 2022.06 | 499 | 张思展 | 1994.12 |
77 | 高晓璐 | 1993.09 | 218 | 刘锐 | 1995.9 | 359 | 王秦馨 | 1999.05 | 500 | 张婷 | 1996.01 |
78 | 葛小坤 | 1989.02 | 219 | 刘瑞瑞 | 1995.09 | 360 | 王琴 | 1993.02 | 501 | 张彤 | 1990.06 |
79 | 耿浩宇 | 1997.2 | 220 | 刘双双 | 1994.04 | 361 | 王瑞雪 | 1995.11 | 502 | 张晓密 | 1987.2 |
80 | 龚美佳 | 1993.01 | 221 | 刘婷婷 | 1996.08 | 362 | 王若瑾 | 1994.09 | 503 | 张晓雪 | 1995.01 |
81 | 龚若晴 | 1987.12 | 222 | 刘伟 | 1997.10 | 363 | 王若彤 | 1999.01 | 504 | 张续 | 1996.08 |
82 | 龚璇 | 1990.03 | 223 | 刘文静 | 1990.10 | 364 | 王婷婷 | 1996.12 | 505 | 张晔 | 1998.05 |
83 | 龚雅宣 | 1993.08 | 224 | 刘小坦 | 1996.08 | 365 | 王鑫鑫 | 1997.10 | 506 | 张颖 | 1999.12 |
84 | 管李宁 | 1998.12 | 225 | 刘妍 | 1997.09 | 366 | 王旭东 | 2000.3 | 507 | 张永静 | 1990.09 |
85 | 管婉婷 | 1999.05 | 226 | 刘叶莲 | 1997.08 | 367 | 王旭东 | 2000.03 | 508 | 张宇 | 1990.10 |
86 | 桂燕 | 1982.01 | 227 | 刘云 | 2000.01 | 368 | 王雪凤 | 1989.01 | 509 | 张玉洁 | 1995.09 |
87 | 郭甜甜 | 1993.12 | 228 | 龙颖 | 1998.09 | 369 | 王瑶 | 1990.01 | 510 | 张源 | 1990.06 |
88 | 韩欢欢 | 1995.08 | 229 | 卢慧妍 | 1996.1 | 370 | 王瑜 | 1991.06 | 511 | 张允玲 | 1983.10 |
89 | 韩露 | 1996.10 | 230 | 陆鸿 | 1987.12 | 371 | 王媛 | 1996.11 | 512 | 张泽寰 | 1993.12 |
90 | 韩蓉蓉 | 1997.04 | 231 | 陆静涵 | 1999.08 | 372 | 王芸洁 | 1998.1 | 513 | 章娜中 | 1995.04 |
91 | 韩文慧 | 1999.07 | 232 | 陆沙沙 | 1992.02 | 373 | 王枝子 | 1985.06 | 514 | 章启仙 | 1993.12 |
92 | 韩雪 | 1999.10 | 233 | 陆雪雪 | 1997.06 | 374 | 王志伟 | 1996.12 | 515 | 章婷 | 1997.09 |
93 | 郝丽艳 | 1983.08 | 234 | 陆阳平 | 1987.10 | 375 | 王智慧 | 1996.11 | 516 | 赵金蕊 | 1999.06 |
94 | 郝祝燕 | 2000.07 | 235 | 陆雨曼 | 1999.10 | 376 | 王子玉 | 1996.6 | 517 | 赵晶晶 | 1998.10 |
95 | 何晶艳 | 1944.11 | 236 | 罗亚兰 | 1996.11 | 377 | 卫平萍 | 1999.02 | 518 | 赵璐 | 1992.10 |
96 | 何蕾 | 1998.10 | 237 | 骆菁 | 1997.05 | 378 | 魏安琪 | 1994.11 | 519 | 赵佩娟 | 1996.04 |
97 | 何倩 | 1996.04 | 238 | 吕梦莹 | 1998.09 | 379 | 魏兰兰 | 1994.3 | 520 | 赵倩 | 1991.06 |
98 | 何霄霄 | 1997.11 | 239 | 吕瑶 | 1995.6 | 380 | 魏朦 | 1989.10 | 521 | 赵璇 | 1984.02 |
99 | 何馨媛 | 1995.04 | 240 | 马婧阳 | 1996.02 | 381 | 魏志明 | 1996.4 | 522 | 赵义艳 | 2000.07 |
100 | 何瑛 | 1999.10 | 241 | 马兰 | 1987.01 | 382 | 吴欢 | 1995.07 | 523 | 赵引引 | 1991.10 |
101 | 洪帆 | 1994.04 | 242 | 马瑞 | 1998.02 | 383 | 吴婕 | 1999.07 | 524 | 赵玉洁 | 1997.03 |
102 | 洪清溪 | 1999.8 | 243 | 马晓惠 | 1988.1 | 384 | 吴妹 | 1991.8 | 525 | 赵子瑜 | 1995.6 |
103 | 侯洁 | 1987.08 | 244 | 满一萍 | 1997.03 | 385 | 吴梦云 | 1988.12 | 526 | 郑娥湄 | 1991.10 |
104 | 胡爱蕊 | 1994.09 | 245 | 梅程程 | 1999.03 | 386 | 吴翔 | 1988.10 | 527 | 郑瑞 | 1996.09 |
105 | 胡必凤 | 1993.08 | 246 | 梅雪 | 1995.11 | 387 | 吴雪梅 | 1989.12 | 528 | 郑亚洲 | 1996.12 |
106 | 胡超文 | 1996.05 | 247 | 孟倩红 | 1990.12 | 388 | 吴雅 | 1998.09 | 529 | 郑逸娴 | 1997.7 |
107 | 胡辰鸿 | 1999.11 | 248 | 倪金敏 | 1999.05 | 389 | 吴亚成 | 2002.06 | 530 | 郑子稳 | 1999.08 |
108 | 胡丹 | 1997.09 | 249 | 年庆璇 | 1995.03 | 390 | 吴燕燕 | 1998.12 | 531 | 钟临风 | 1990.10 |
109 | 胡九梅 | 1999.10 | 250 | 牛云菲 | 1997.02 | 391 | 吴悦 | 1999.01 | 532 | 种璨 | 1998.9 |
110 | 胡倩雅 | 2000.02 | 251 | 钮金玲 | 1997.11 | 392 | 武晨晨 | 533 | 周蓓蓓 | 1992.11 | |
111 | 胡乔乔 | 1990.12 | 252 | 潘虹 | 1988.10 | 393 | 席健茹 | 1998.04 | 534 | 周楚 | 1998.02 |
112 | 胡舒林 | 1996.12 | 253 | 潘婧赟 | 1996.05 | 394 | 夏玲玲 | 1990.01 | 535 | 周慧琳 | 1995.04 |
113 | 胡帅 | 1997.08 | 254 | 潘亮 | 1998.10 | 395 | 夏梦红 | 1998.01 | 536 | 周佳伟 | 1996.7 |
114 | 胡涛 | 1998.05 | 255 | 潘颀 | 1991.9 | 396 | 肖金玲 | 1999.09 | 537 | 周瑾 | 1995.08 |
115 | 胡雪峰 | 1989.11 | 256 | 潘妍楠 | 1999.08 | 397 | 肖婧钰 | 1998.05 | 538 | 周玲玲 | 1998.07 |
116 | 胡雪梅 | 1993.11 | 257 | 彭飞 | 1982.08 | 398 | 肖梦鸽 | 1998.5 | 539 | 周蓉蓉 | 1994.02 |
117 | 胡雅娴 | 1997.12 | 258 | 彭鹏 | 1999.8 | 399 | 肖余忠 | 1997.10 | 540 | 周锐 | 1992.09 |
118 | 胡银银 | 1999.07 | 259 | 彭商骏 | 1990.07 | 400 | 谢梅梅 | 1987.08 | 541 | 周世权 | 1995.02 |
119 | 胡钰晨 | 1999.12 | 260 | 彭焰荣 | 1993.07 | 401 | 谢瑞 | 1997.10 | 542 | 周雅萍 | 1998.01 |
120 | 胡媛媛 | 1994.03 | 261 | 齐美真 | 402 | 谢胜元 | 1995.11 | 543 | 周亚 | 2001.02 | |
121 | 黄鲍盛 | 1997.10 | 262 | 钱一帆 | 1995.09 | 403 | 辛剑波 | 1999.01 | 544 | 周彦东 | 1995.3 |
122 | 黄超 | 1986.10 | 263 | 乔姗姗 | 1996.02 | 404 | 辛凌云 | 1995.11 | 545 | 周子潮 | 1996.04 |
123 | 黄光亮 | 1981.04 | 264 | 秦杰 | 1991.06 | 405 | 熊保婕 | 1999.08 | 546 | 朱姮祯 | 1991.11 |
124 | 黄佳茹 | 1999.08 | 265 | 秦金鑫 | 1995.09 | 406 | 徐凤珠 | 1992.06 | 547 | 朱红菊 | 1984.11 |
125 | 黄建明 | 1982.8 | 266 | 邱海霞 | 1988.2 | 407 | 徐海见 | 1991.2 | 548 | 朱金敏 | 1998.6 |
126 | 黄建鑫 | 1994.03 | 267 | 戎宇楠 | 1998.08 | 408 | 徐汉旺 | 1999.05 | 549 | 朱静文 | 1997.12 |
127 | 黄晶 | 1993.01 | 268 | 阮秀明 | 1992.05 | 409 | 徐健 | 1997.07 | 550 | 朱申祥 | 1994.09 |
128 | 黄静一 | 2000.03 | 269 | 阮也 | 1993.12 | 410 | 徐经纬 | 1998.09 | 551 | 朱晰生 | 1994.6 |
129 | 黄蕾 | 1998.01 | 270 | 尚倩 | 1986.01 | 411 | 徐静 | 1988.03 | 552 | 朱啸宇 | 1996.12 |
130 | 黄立晨 | 1994.02 | 271 | 尚雪莹 | 1991.12 | 412 | 徐丽 | 1999.09 | 553 | 朱亚秋 | 1995.11 |
131 | 黄玲玲 | 1990.11 | 272 | 邵冰心 | 1987.04 | 413 | 徐璐 | 1998.08 | 554 | 朱亚文 | 1996.03 |
132 | 黄锐 | 1996.06 | 273 | 邵苏雯 | 1988.7 | 414 | 徐琦梦 | 2000.03 | 555 | 朱益敏 | 1996.01 |
133 | 黄淑雯 | 1998.10 | 274 | 申亮 | 1989.01 | 415 | 徐青莲 | 1994.01 | 556 | 朱毅 | 1995.4 |
134 | 黄婷婷 | 1997.07 | 275 | 沈玲 | 1990.1 | 416 | 徐庆陈 | 1999.07 | 557 | 朱莹莹 | 1995.08 |
135 | 黄晓慧 | 1986.9 | 276 | 沈霞 | 417 | 徐恕 | 1989.10 | 558 | 朱颖 | 1994.11 | |
136 | 黄雅洁 | 1996.04 | 277 | 沈笑笑 | 1997.8 | 418 | 徐婷 | 1990.05 | 559 | 朱雨青 | 2000.12 |
137 | 黄艳玲 | 1992.10 | 278 | 沈星星 | 1998.8 | 419 | 徐雪纯 | 2001.6 | 560 | 朱云 | 1996.01 |
138 | 黄玉莹 | 1997.12 | 279 | 生民钰 | 1998.03 | 420 | 徐永逸 | 1999.04 | 561 | 朱芸 | 2000.10 |
139 | 黄园园 | 1994.10 | 280 | 盛朝阳 | 2000.01 | 421 | 徐玉环 | 1996.2 | 562 | 祝婵娟 | 1994.07 |
140 | 江锐 | 1999.04 | 281 | 盛娟 | 1984.02 | 422 | 徐月珍 | 1988.07 | 563 | 左训雅 | 1996.10 |
141 | 姜敏 | 1998.03 | 282 | 盛心怡 | 1998.03 | 423 | 许晖 | 1989.05 | 564 | 左郁昕 | 1995.05 |
免面试 | 陶丽萍 | 1996.02 | 免面试 | 刁文欣 | 1998.03 | 免面试 | 涂春红 | 1991.08 | 免面试 | 丁玮 | 1996.08 |
免面试 | 汪雅琴 | 1989.10 | 免面试 | 洪小燕 | 1995.09 | 免面试 | 黄智 | 1997.02 | 免面试 | 刘安宁 | 1994.07 |
免面试 | 何紫叶 | 1997.01 | 免面试 | 陆辰 | 1997.04 | 免面试 | 支胜男 | 1993.08 | 免面试 | 董无瑕 | 1999.03 |
免面试 | 朱梦旭 | 1991.05 | 免面试 | 付叶森 | 1994.10 | 免面试 | 戴瑞 | 1990.08 | 免面试 | 年雪艳 | 1994.10 |
免面试 | 赵庆鑫 | 1996.01 | 免面试 | 陶星月 | 1995.11 | 免面试 | 杜培培 | 1989.09 | 免面试 | 陈艳荣 | 1988.07 |
免面试 | 殷婷 | 1998.01 |
原文标题:合肥一六八玫瑰园学校教育集团2022年6月公开选聘优秀教师资格复核人员公告-合肥一六八玫瑰园学校
文章来源:合肥一六八玫瑰园学校(原链接md5:c964b09f5029fd4335159599b031edb5)
以上是2022年合肥一六八玫瑰园学校教育集团选聘教师资格复核人员公告的全部内容,更多2021合肥教师招聘资格复审信息请加教师招聘考试群,及关注合肥教师招考网及合肥教师招聘考试网。
(编辑:王慧)