分享至
根据《2023年度安徽省省直事业单位统一笔试公开招聘工作人员公告》规定,现将参加省体育局事业单位公开招聘公共科目两科笔试成绩总分达到150分且每科成绩均不低于60分人员(其中,报考体育类专业岗位的考生公共科目中两科笔试成绩总分放宽到130分)的笔试成绩予以公布。专业测试实施方案另行通知。
联系人:胡老师联系电话:0551-63686570
安徽体育运动职业技术学院
2023年6月8日
姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 职测成绩 | 综合成绩 | 总成绩 |
朱广袤 | 2134300603025 | 3000621 | 123 | 88 | 211 |
汪韵文 | 2134300603012 | 3000621 | 98 | 101 | 199 |
孙天晨 | 2134300603015 | 3000621 | 100.5 | 96 | 196.5 |
章婉蓉 | 2134300603028 | 3000621 | 83.5 | 99.5 | 183 |
孟思雨 | 2134300603019 | 3000621 | 92.5 | 89.5 | 182 |
孙萌 | 2134300603023 | 3000621 | 87 | 95 | 182 |
朱利嘉 | 2134300603021 | 3000621 | 82.5 | 94 | 176.5 |
汪凡 | 2134300603007 | 3000621 | 86 | 90 | 176 |
白玉岩 | 2134300603006 | 3000621 | 77.5 | 96 | 173.5 |
徐舒婕 | 2134300603029 | 3000621 | 77.5 | 92.5 | 170 |
许旱年 | 2134300603008 | 3000621 | 81.5 | 85.5 | 167 |
吕慧慧 | 2134300603018 | 3000621 | 67 | 94 | 161 |
刘思源 | 2134300603005 | 3000621 | 76.5 | 81 | 157.5 |
陆奥帆 | 2134300603026 | 3000621 | 67.5 | 89 | 156.5 |
王佳伟 | 2134300603102 | 3000622 | 62 | 68 | 130 |
汪杨 | 2134300603111 | 3000624 | 100 | 99 | 199 |
朱港晨中 | 2134300603105 | 3000624 | 94 | 94 | 188 |
吴凯 | 2134300603107 | 3000624 | 86.5 | 93 | 179.5 |
李英康 | 2134300603113 | 3000624 | 92.5 | 77 | 169.5 |
余政泽 | 2134300603119 | 3000624 | 79 | 90.5 | 169.5 |
徐世鑫 | 2134300603116 | 3000624 | 74 | 94.5 | 168.5 |
周亚兰 | 2134300603118 | 3000624 | 90.5 | 78 | 168.5 |
李伟业 | 2134300603114 | 3000624 | 80 | 85 | 165 |
焦昕 | 2134300603120 | 3000625 | 93.5 | 107 | 200.5 |
闫书源 | 2134300603122 | 3000625 | 96 | 100 | 196 |
孙庆霖 | 2134300603124 | 3000625 | 91 | 92 | 183 |
连洁 | 2134300603123 | 3000625 | 86.5 | 89.5 | 176 |
陈静 | 2134300603121 | 3000625 | 95 | 72.5 | 167.5 |
宋文亭 | 2134300603201 | 3000627 | 83 | 94.5 | 177.5 |
蒋业明 | 2134300603129 | 3000627 | 79 | 86 | 165 |
穆秋月 | 2134300603205 | 3000627 | 76.5 | 87.5 | 164 |
丁海涛 | 2134300603207 | 3000627 | 69 | 94.5 | 163.5 |
杨可心 | 2134300603210 | 3000627 | 68 | 91.5 | 159.5 |
司帅 | 2134300603130 | 3000627 | 62.5 | 93 | 155.5 |
梁锐 | 2134300603202 | 3000627 | 69.5 | 77 | 146.5 |
吴庆悦 | 2134300603209 | 3000627 | 63 | 80.5 | 143.5 |
刘岩 | 2134300603206 | 3000627 | 61 | 80 | 141 |
梅璐 | 2134300603311 | 3000628 | 113.5 | 105.5 | 219 |
查媛媛 | 2134300603301 | 3000628 | 105 | 111.5 | 216.5 |
方芳 | 2134300603214 | 3000628 | 112.5 | 102 | 214.5 |
吴鹏程 | 2134300603307 | 3000628 | 109.5 | 104 | 213.5 |
汪钰 | 2134300603322 | 3000628 | 106.5 | 107 | 213.5 |
毛明星 | 2134300603226 | 3000628 | 97.5 | 115 | 212.5 |
操礼和 | 2134300603321 | 3000628 | 107 | 105 | 212 |
蒋欣然 | 2134300603303 | 3000628 | 116 | 95.5 | 211.5 |
李娟 | 2134300603306 | 3000628 | 100 | 107 | 207 |
胡剑飞 | 2134300603315 | 3000628 | 107.5 | 99.5 | 207 |
曹雨琪 | 2134300603310 | 3000628 | 108 | 96 | 204 |
吴可欣 | 2134300603320 | 3000628 | 100.5 | 102.5 | 203 |
蒋君玉 | 2134300603308 | 3000628 | 107 | 94.5 | 201.5 |
陈雯雯 | 2134300603218 | 3000628 | 88.5 | 111 | 199.5 |
马燕红 | 2134300603211 | 3000628 | 88.5 | 109 | 197.5 |
梁丹丹 | 2134300603312 | 3000628 | 92.5 | 105 | 197.5 |
樊如钰 | 2134300603224 | 3000628 | 84 | 113 | 197 |
鲍宪伟 | 2134300603229 | 3000628 | 96.5 | 96 | 192.5 |
周悦 | 2134300603305 | 3000628 | 92 | 99 | 191 |
曾娟 | 2134300603324 | 3000628 | 98.5 | 92.5 | 191 |
李晶晶 | 2134300603316 | 3000628 | 102 | 87 | 189 |
赵晨硕 | 2134300603309 | 3000628 | 81.5 | 107 | 188.5 |
付成云 | 2134300603227 | 3000628 | 85 | 103 | 188 |
陈敏 | 2134300603304 | 3000628 | 85.5 | 102 | 187.5 |
侯普曼 | 2134300603221 | 3000628 | 98.5 | 88 | 186.5 |
白巧玲 | 2134300603216 | 3000628 | 88.5 | 97 | 185.5 |
曹婷 | 2134300603314 | 3000628 | 102.5 | 83 | 185.5 |
王晓莉 | 2134300603223 | 3000628 | 85 | 100 | 185 |
马梦娟 | 2134300603319 | 3000628 | 94 | 91 | 185 |
谢文婷 | 2134300603313 | 3000628 | 94.5 | 87 | 181.5 |
张淑娴 | 2134300603220 | 3000628 | 75.5 | 98 | 173.5 |
王沁怡 | 2134300603225 | 3000628 | 86.5 | 87 | 173.5 |
张玉芹 | 2134300603217 | 3000628 | 75 | 92 | 167 |
李梦慧 | 2134300603213 | 3000628 | 78.5 | 86 | 164.5 |
汪志清 | 2134300603323 | 3000628 | 84 | 78 | 162 |
宁清如 | 2134300603318 | 3000628 | 79.5 | 78 | 157.5 |
汪名慧 | 2134300603326 | 3000628 | 74.5 | 77 | 151.5 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除